CHF 1029.90 incl. VAT
Item no.: 417668
Barcode: 6977791921446
Manufacturer: HOVERAir
Manufacturer Item No.: SP06H073
Sprache: Deutsch, Français, Italiano, English
Available: 17.04.2026
Barcode: 6977791921446
Manufacturer: HOVERAir
Manufacturer Item No.: SP06H073
Sprache: Deutsch, Français, Italiano, English
Available: 17.04.2026
HOVERAir X1 PROMAX Ultimate Cycling Kit
CHF 1029.90 incl. VAT| Item no. | 417668 |
| Barcode | 6977791921446 |
| Manufacturer | HOVERAir |
| Manufacturer Item No. | SP06H073 |
| Minimum order quantity | 1 Stk. |
| Ordering steps | 1 Stk. |
| Sprache | Deutsch, Français, Italiano, English |
| Produkttyp | Action-Kameras |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht netto (kg) | 1.00 |
| Foto Features | Bildstabilisierung, HDR, Object Tracking |
| Batterie / Akku | Ja |
| Akkulaufzeit | 16 Minuten |
| Spezielle Features | Akku austauschbar, Bluetooth, GPS, HDR, Hindernisvermeidung, Mikrofon, WLAN |
| Garantie | 24 Monate |
| Fotoauflösung | 12 MP, 48 MP |
| Blick/Strahlungswinkel | 107 Grad |
| Aufnahme Modus | Schweben, Folgen, Seitliche Kamerafahrt, Dolly-Kamerafahrt, Herauszoomen, Vogelperspektive, Orbit, Schnappschuss, Intelligente Steuerung, Manuell, Serienbildmodus (Burst-Modus), Fahrradmodus, Skimodus, Indoor Follow |
| Verpackungsart | Kartonbox |
| Drohnentyp | Kameradrohne |
| DrohnenDrohnen Klassenmarkierung Klassenmarkierung | C0 |
| Max. Geschwindigkeit | 42 Km/h |
| Max. Windgeschwindigkeitsbeständigkeit | 38.5 Km/h |
| Max. Flughöhe | 120m |
| Anzahl Rotoren | 4 |
| Max. Reichweite | 1km |








