CHF 619.90 incl. VAT
Item no.: 417666
Barcode: 6977791920012
Manufacturer: HOVERAir
Manufacturer Item No.: SP06H006
Sprache: Deutsch, Français, Italiano, English
Available: 17.04.2026
Barcode: 6977791920012
Manufacturer: HOVERAir
Manufacturer Item No.: SP06H006
Sprache: Deutsch, Français, Italiano, English
Available: 17.04.2026
HOVERAir X1 PROMAX Standard
CHF 619.90 incl. VAT| Item no. | 417666 |
| Barcode | 6977791920012 |
| Manufacturer | HOVERAir |
| Manufacturer Item No. | SP06H006 |
| Minimum order quantity | 1 Stk. |
| Ordering steps | 1 Stk. |
| Sprache | Deutsch, Français, Italiano, English |
| Produkttyp | Drohnen |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht netto (kg) | 0.19 |
| Foto Features | Bildstabilisierung, HDR, Object Tracking |
| Batterie / Akku | Ja |
| Akkulaufzeit | 16 Minuten |
| Spezielle Features | Akku austauschbar, Bluetooth, GPS, HDR, Hindernisvermeidung, Mikrofon, WLAN |
| Garantie | 24 Monate |
| Fotoauflösung | 12 MP, 48 MP |
| Blick/Strahlungswinkel | 107 Grad |
| Aufnahme Modus | Schweben, Folgen, Seitliche Kamerafahrt, Dolly-Kamerafahrt, Herauszoomen, Vogelperspektive, Orbit, Schnappschuss, Intelligente Steuerung, Manuell, Serienbildmodus (Burst-Modus), Fahrradmodus, Skimodus, Indoor Follow |
| Verpackungsart | Kartonbox |
| Drohnentyp | Kameradrohne |
| DrohnenDrohnen Klassenmarkierung Klassenmarkierung | C0 |
| Max. Geschwindigkeit | 42 Km/h |
| Max. Windgeschwindigkeitsbeständigkeit | 38.5 Km/h |
| Max. Flughöhe | 120m |
| Anzahl Rotoren | 4 |
| Max. Reichweite | 1km |








