CHF 839.90 incl. VAT
Item no.: 417665
Barcode: 6977791921439
Manufacturer: HOVERAir
Manufacturer Item No.: SP06H072
Sprache: Deutsch, Français, Italiano, English
Available: 17.04.2026
Barcode: 6977791921439
Manufacturer: HOVERAir
Manufacturer Item No.: SP06H072
Sprache: Deutsch, Français, Italiano, English
Available: 17.04.2026
HOVERAir X1 PRO Ultimate Cycling Kit
CHF 839.90 incl. VAT| Item no. | 417665 |
| Barcode | 6977791921439 |
| Manufacturer | HOVERAir |
| Manufacturer Item No. | SP06H072 |
| Minimum order quantity | 1 Stk. |
| Ordering steps | 1 Stk. |
| Sprache | Deutsch, Français, Italiano, English |
| Produkttyp | Drohnen |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht netto (kg) | 1.00 |
| Foto Features | Bildstabilisierung, Object Tracking |
| Batterie / Akku | Ja |
| Akkulaufzeit | 16 Minuten |
| Blick/Strahlungswinkel | 104 Grad |
| Spezielle Features | Akku austauschbar, Bluetooth, GPS, Hindernisvermeidung, Mikrofon, WLAN |
| Garantie | 24 Monate |
| Fotoauflösung | 12 MP |
| Aufnahme Modus | Schweben, Folgen, Seitliche Kamerafahrt, Dolly-Kamerafahrt, Herauszoomen, Vogelperspektive, Orbit, Schnappschuss, Intelligente Steuerung, Manuell, Serienbildmodus (Burst-Modus), Fahrradmodus, Skimodus, Indoor Follow |
| Verpackungsart | Kartonbox |
| Drohnentyp | Kameradrohne |
| DrohnenDrohnen Klassenmarkierung Klassenmarkierung | C0 |
| Max. Geschwindigkeit | 42 Km/h |
| Max. Windgeschwindigkeitsbeständigkeit | 38.5 Km/h |
| Max. Reichweite | 100m |
| Max. Flughöhe | 120m |
| Anzahl Rotoren | 4 |








